Wyposażenie podstawowe:
profilowany gumowy przenośnik
14 lub 21 spiralnych rolek oczyszczająco-sortujących
niezależny napęd elektryczny lub hydrauliczny dla każdej z rolek
poprzeczne, przesuwne taśmy odbiorcze z możliwością zmiany kierunku
elektro-hydrauliczna regulacja szczelin w 3 zakresach
sterownik czasowy umożlwiający pracę seriami
płynna regulacja prędkości taśmy głównej
płynna regulacja prędkości rolek separatora (2 modułu)
Wyposażenie opcjonalne
kompletny napęd hydrauliczny z trybem TURBO
ultradźwiękowy czujnik, zapewniający system start-stop taśmy głównej
pilot zdalnego sterowania bezprzewodowy
płynna regulacja przenośników poprzecznych (pojedynczej lub wspólnej)
płynna regulacja prędkości rolek separatora (1 modułu)
Dane techniczne:
| Model | KM12SS3 | KM16SS3 | KM20SS3 |
| Wymiary minimalne | 730x300x275cm | 730x320x275cm | 730x360x275cm |
| Wymiary maksymalne | 810x300x275cm | 810x320x275cm | 810x360x275cm |
| Pojemność | 8,5 m3 | 10,5 m3 | 12,5 m2 |
| Szerokość taśmy głównej | 120 cm | 160 cm | 200 cm |
| Ilość rolek | 14 | 14 | 14 |
| Ilość taśm odbiorczych | 3 | 3 | 3 |
| Zakres sortowania | 5-55 + 5-90 mm | 5-55 + 5-90 mm | 5-55 + 5-90 mm |
| Moc | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Szacowane wydajności (t/h)
| Model | KM12SS3 | KM16SS3 | KM20SS3 |
| Ziemniak | 10-20 | 15-25 | 20-30 |
| Marchew | 8-17 | 10-19 | 12-21 |
| Pietruszka | 6-14 | 8-16 | 10-18 |










Adam –
Dobrze wykonany. Użytkuje trzeci rok. Po pierwszej regulacji bez awarii.